Таблица изменения роста и веса ребенка от 7 до 17 лет


Антропометрические (центильные) таблицы

В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.
  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей (<3 или >97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами.

Рост мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 >130,6
8 лет <116,3 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 >137,0
9 лет <121,5 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 >143,0
10 лет <126,3 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 >149,2
11 лет <131,3 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 >156,2
12 лет <136,2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 >163,5
13 лет <141,8 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 >170,7
14 лет <148,3 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 >176,7
15 лет <154,6 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 >181,6
16 лет <158,8 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 >186,3
17 лет <162,8 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 >188,5

Вес мальчиков от 7 до 17 лет ( кг )
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 >30,8
8 лет <20,0 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 >35,5
9 лет <21,9 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 >39,1
10 лет <23,9 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 >44,7
11 лет <26,0 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 >51,5
12 лет <28,2 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 >58,7
13 лет <30,9 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 >66,0
14 лет <34,3 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 >73,2
15 лет <38,7 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 >80,1
16 лет <44,0 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 >84,7
17 лет <49,3 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 >87,8

Окружность головы мальчиков от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 >56,0
8 лет <50,5 50,5-51,4 51,4-52,0 52,0-55,0 55,0-55,8 55,8-56,6 >56,6
9 лет <50,8 50,8-51,7 51,7-52,5 52,5-55,5 55,5-56,3 56,3-57,2 >57,2
10 лет <51,2 51,2-52,0 52,0-52,8 52,8-56,0 56,0-56,7 56,7-57,7 >57,7
11 лет <51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 53,2-56,3 56,3-57,2 57,2-58,2 >58,2
12 лет <51,7 51,7-52,6 52,6-53,5 53,5-56,7 56,7-57,7 57,7-58,8 >58,8
13 лет <51,9 51,9-52,8 52,8-53,7 53,7-57,3 57,3-58,1 58,1-59,2 >59,2
14 лет <52,1 52,1-53,0 53,0-54,0 54,0-57,5 57,5-58,5 58,5-59,6 >59,6
15 лет <52,3 52,3-53,2 53,2-54,3 54,3-57,8 57,8-58,8 58,8-60,0 >60,0
16 лет <52,4 52,4-53,4 53,4-54,4 54,4-57,9 57,9-59,0 59,0-60,1 >60,1
17 лет <52,5 52,5-53,5 53,5-54,6 54,6-58,0 58,0-59,1 59,1-60,2 >60,2


Рост девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 >131,3
8 лет <116,5 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 >137,7
9 лет <122,0 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 >144,8
10 лет <127,0 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 >151,0
11 лет <131,8 131,8-136,2 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 >157,7
12 лет <137,6 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 >163,2
13 лет <143,0 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 >168,0
14 лет <147,8 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 >171,2
15 лет <150,7 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 >173,4
16 лет <151,6 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 >173,8
17 лет <152,2 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 >174,2

Вес девочек от 7 до 17 лет (кг)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 >31,6
8 лет <20,0 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 >36,3
9 лет <21,9 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 >41,0
10 лет <22,7 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 >47,4
11 лет <24,9 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 >55,2
12 лет <27,8 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 >63,4
13 лет <32,0 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 >69,0
14 лет <37,6 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 >72,2
15 лет <42,0 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 >74,9
16 лет <45,2 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 >75,6
17 лет <46,2 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 >76,0

Окружность головы девочек от 7 до 17 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
7 лет <49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 >54,8
8 лет <49,7 49,7-50,3 50,3-51,0 51,0-53,6 53,6-54,4 54,4-55,2 >55,2
9 лет <50,0 50,0-50,6 50,6-51,3 51,3-53,9 53,9-54,6 54,6-55,4 >55,4
10 лет <50,3 50,3-50,8 50,8-51,5 51,5-54,1 54,1-54,8 54,8-55,6 >55,6
11 лет <50,4 50,4-51,0 51,0-51,7 51,7-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 >55,8
12 лет <50,5 50,5-51,2 51,2-51,9 51,9-54,6 54,6-55,2 55,2-56,1 >56,1
13 лет <50,6 50,6-51,4 51,4-52,0 52,0-54,8 54,8-55,5 55,5-56,4 >56,4
14 лет <50,7 50,7-51,5 51,5-52,1 52,1-55,0 55,0-55,7 55,7-56,4 >56,4
15 лет <50,8 50,8-51,6 51,6-52,2 52,2-55,2 55,2-55,9 55,9-56,7 >56,7
16 лет <50,9 50,9-51,7 51,7-52,3 52,3-55,3 55,3-56,0 56,0-56,9 >56,9
17 лет <51,0 51,0-51,8 51,8-52,4 52,4-55,4 55,4-56,1 56,1-57,1 >57,1


Лера говорит: Мне 12 лет, рост 143 это разве нормально? Самая низкая в классе..комплексую очень сильно.  
даня говорит: мне 12 лет рост 146 см вес 46кг это норм????  
Витя говорит: Привет...Очень надеюсь на вашу помощь!Мне 14,а мой рост 150=((Хотя у меня папа 199 см,и мама не низкая)Скажите,я ещё выросту??  
Анна говорит: мне 13 лет у меня рост 165 а вес 65 я как шар=)  
антон говорит: 15 лет рост 180см вес 60 учитесь  
Даша говорит: Привет! мне 11 лет. рост у меня 154-155, а вес 58 кг=((( Это очень много??(Хотя у меня есть подруга ещё ниже и тяжелее меня)  
Нютка говорит: Мне 16 рост 170)а вес 52)  
daikon345 говорит: 16 лет 180 см 75 кг =)  
Радиация говорит: привет! мне 10, рост 144, вес 32, это норм?  
кристина говорит: мне 11 рост 160см вес 44 это нормально?  
Катя говорит: А мне 15 рост 176 вес 51  
вика говорит: Мне 12 лет , рост мой 154 и вес 42 , это нормально?  
ксюша говорит: 16 лет. рост средний, вес ниже среднего)) а я то думала что я тяжелая =))  
Виталик говорит: 14 лет. И рост и вес средний все совпадает... =) счастлив =)  
4ерешня говорит: 15 лет рост140 =((((((((((((((((((((((((((  
ваJIEPa говорит: мой рост 162,5 и вес 51  
Поля говорит: А у меня рост высокий 170 см., а вес средний 59 кг.))) но парюсь насчёт бёдер...(кстате мне 15  
София говорит: рост выше среднего, вес средний. Теперь я вполне довольна собой)  
Соня говорит: моего роста тут нет))  
(бла бла бла)д говорит: мне, 14 лет рост 171 вес 56 я идеальна а вы малые  
Аня говорит: Мне 12 лет, рост 146, вес 35. Это нормально?  
Александр говорит: ее 2 см до оптимального роста) при 15 годах то) вес тютя в тютю за год 10 кг прибавил)  
Таня говорит: Мне скоро 10 лет рост 142 вес 27, а моей сестре 6 лет рост 132 вес 25  
Кирилл говорит: Мне 21, рост 182 и вес 71. в школе из толпы парней не выделялся, в 14 был 163 или около того. Сильно вытянулся в период 15-17 лет. Ростом доволен. Кстати, часто и много подтягивался и просто висел на турнике ...
саня говорит: мне 13 лет рост 183 вес 82 кг и я не самый высокий в классе есть выше под 2 метра дылды  
Вероника говорит: Мне 13 лет,мой рост 161,а вешу 50!!!!!!!это нормально?надо мной все смеются!в конце лагеря когда взвешивались все увидели....и теперь все смеются и удивляются!"ахренеть!!!50 кг???!ну ты даешь!!!я вешу 43!!!да...уж..."еще знаете какое вырожение лица?как буд то бы я училке все документы сожг Прочитать ответ
Димася говорит: мне 14.5 и мой рост162! а вес 52кг... чуть-чуть потренироваться и я буду доволен своим ростом  
Аллочка говорит: Мне 13 рост 161см вес 43 кг  
Алиночка говорит: мне скоро будет 12 рост 160)  
Юля говорит: мне 14 рост 151 вес 35 хд  
вован говорит: мне 13 лет рост 148 см вес 36-37 кг  
Настя говорит: Мне 12 лет. я родилась 27.01.1998г. мой рост 145,5 я ниже всех в классе! Мой рост по таблице ниже среднего, вес тооже. вот сижу ем морковку, хочу смотреть на людей с верху в низ!!! Прочитать ответ
Катя говорит: ухахах а мне 14 и не думала что я высокая)  
ОмАр говорит: люди мой рост за максимальный при 13 лет заходит 175))  
Жанат говорит: мне 13 лет мой рост примерно 183 скажите какой мой рост будет в будущем?  
лена говорит: мне 13 лет а рост 145((  
Дмитрий говорит: Я смотрю вам тут весело? а я в 15 лет ростом 158  
алексей говорит: мне 15 лет рост 177,73 кг подскажите смогу ли я дотянуть до 190? Прочитать ответ
Макс говорит: класс,у меня все в среднем ,это хорошо,в 15 лет я думал что я самый низкий по возрасту,  
саша говорит: мне 17 лет и мой рост составляет 168 хотя все в роду небыло низких но у мамы рост156а у папы 183 подскажите есть ли шанс у меня вырасти ещё хотя бы на 5 см?  
olia говорит: malchik 6.5 let rost 130cm.. ves 42 kg....  
Имя:  
Email:
Комментарий: