Таблица изменения роста и веса ребенка от 3 до 7 лет


Антропометрические (центильные) таблицы

В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам. Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.
  • Средний рост ребенка должен находится в пределах зеленой и голубой величин (25-75 центилями). Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
  • Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами (10-25 центилями) тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами (75-90 центилями) также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
  • Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий (3-10 центиль), или высокий (90-97 центиль), что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
  • Рост, величина которого находится за красной границей (<3 или >97 центиля) свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.

Рост мальчиков от 3 до 7 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <88,0 88,0-90,0 90,0-92,3 92,3-99,8 99,8-102,0 102,0-104,5 >104,5
3,5 года <90,3 90,3-92,6 92,6-95,0 95,0-102,5 102,5-105,0 105,0-107,5 >107,5
4 года <93,2 93,2-95,5 95,5-98,3 98,3-105,5 105,5-108,0 108,0-110,6 >110,6
4,5 года <96,0 96,0-98,3 98,3-101,2 101,2-108,6 108,6-111,0 111,0-113,6 >113,6
5 лет <98,9 98,9-101,5 101,5-104,4 104,4-112,0 112,0-114,5 114,5-117,0 >117,0
5,5 лет <101,8 101,8-104,7 104,7-107,8 107,8-115,1 115,1-118,0 118,0-120,6 >120,6
6 лет <105,0 105,0-107,7 107,7-110,9 110,9-118,7 118,7-121,1 121,1-123,8 >123,8
6,5 лет <108,0 108,0-110,8 110,8-113,8 113,8-121,8 121,8-124,6 124,6-127,2 >127,2
7 лет <111,0 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 >130,6

Вес мальчиков от 3 до 7 лет ( кг )
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <12,1 12,1-12,8 12,8-13,8 13,8-16,0 16,0-16,9 16,9-17,7 >17,7
3,5 года <12,7 12,7-13,5 13,5-14,3 14,3-16,8 16,8-17,9 17,9-18,8 >18,8
4 года <13,4 13,4-14,2 14,2-15,1 15,1-17,8 17,8-19,4 19,4-20,3 >20,3
4,5 года <14,0 14,0-14,9 14,9-15,9 15,9-18,8 18,8-20,3 20,3-21,6 >21,6
5 лет <14,8 14,8-15,7 15,7-16,8 16,8-20,0 20,0-21,7 21,7-23,4 >23,4
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,3 21,3-23,2 23,2-24,9 >24,9
6 лет <16,3 16,3-17,5 17,5-18,8 18,8-22,6 22,6-24,7 24,7-26,7 >26,7
6,5 лет <17,2 17,2-18,6 18,6-19,9 19,9-23,9 23,9-26,3 26,3-28,8 >28,8
7 лет <18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 >30,8

Окружность головы мальчиков (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <48,0 48,0-48,6 48,6-49,5 49,5-51,5 51,5-52,6 52,6-53,5 >53,5
3,5 года <48,6 48,6-49,2 49,2-49,9 49,9-52,0 52,0-53,0 53,0-54,0 >54,0
4 года <49,0 49,0-49,6 49,6-50,2 50,2-52,4 52,4-53,4 53,4-54,3 >54,3
4,5 года <49,3 49,3-49,8 49,8-50,4 50,4-52,7 52,7-53,8 53,8-54,6 >54,6
5 лет <49,6 49,6-50,1 50,1-50,7 50,7-53,1 53,1-54,2 54,2-55,0 >55,0
5,5 лет <49,8 49,8-50,4 50,4-51,0 51,0-53,5 53,5-54,5 54,5-55,5 >55,5
6 лет <50,0 50,0-50,6 50,6-51,2 51,2-54,0 54,0-54,8 54,8-55,7 >55,7
6,5 лет <50,2 50,2-50,8 50,8-51,4 51,4-54,3 54,3-55,0 55,0-55,8 >55,8
7 лет <50,4 50,4-51,0 51,0-51,6 51,6-54,5 54,5-55,3 55,3-56,0 >56,0


Рост девочек от 3 до 7 лет (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <89,0 89,0-90,8 90,8-93,0 93,0-98,1 98,1-100,7 100,7-103,1 >103,1
3,5 года <91,3 91,3-93,5 93,5-95,6 95,6-101,4 101,4-103,5 103,5-106,0 >106,0
4 года <94,0 94,0-96,1 96,1-98,5 98,5-104,1 104,1-106,9 106,9-109,7 >109,7
4,5 года <96,8 96,8-99,3 99,3-101,5 101,5-107,4 107,4-110,5 110,5-113,2 >113,2
5 лет <99,9 99,9-102,5 102,5-104,7 104,7-110,7 110,7-113,6 113,6-116,7 >116,7
5,5 лет <102,5 102,5-105,2 105,2-108,0 108,0-114,3 114,3-117,0 117,0-120,0 >120,0
6 лет <105,3 105,3-108,0 108,0-110,9 110,9-118,0 118,0-120,6 120,6-124,0 >124,0
6,5 лет <108,1 108,1-110,5 110,5-114,0 114,0-121,3 121,3-124,2 124,2-127,5 >127,5
7 лет <111,1 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 >131,3

Вес девочек от 3 до 7 лет (кг)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <11,7 11,7-12,5 12,5-13,3 13,3-15,5 15,5-16,5 16,5-17,6 >17,6
3,5 года <12,3 12,3-13,4 13,4-14,0 14,0-16,4 16,4-17,7 17,7-18,6 >18,6
4 года <13,0 13,0-14,0 14,0-14,8 14,8-17,6 17,6-18,9 18,9-20,0 >20,0
4,5 года <13,9 13,9-14,8 14,8-15,8 15,8-18,5 18,5-20,3 20,3-21,5 >21,5
5 лет <14,7 14,7-15,7 15,7-16,6 16,6-19,7 19,7-21,6 21,6-23,2 >23,2
5,5 лет <15,5 15,5-16,6 16,6-17,7 17,7-21,1 21,1-23,1 23,1-25,1 >25,1
6 лет <16,3 16,3-17,4 17,4-18,7 18,7-22,5 22,5-24,8 24,8-27,1 >27,1
6,5 лет <17,1 17,1-18,3 18,3-19,7 19,7-23,8 23,8-26,5 26,5-29,3 >29,3
7 лет <17,9 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 >31,6

Окружность головы девочек (см)
Возраст Показатель
очень
низкий
низкий ниже
среднего
средний выше
среднего
высокий очень
высокий
3 года <47,6 47,6-48,1 48,1-48,6 48,6-51,0 51,0-51,7 51,7-52,7 >52,7
3,5 года <47,8 47,8-48,3 48,3-49,0 49,0-51,5 51,5-52,3 52,3-53,2 >53,2
4 года <48,0 48,0-48,6 48,6-49,3 49,3-51,9 51,9-52,7 52,7-53,5 >53,5
4,5 года <48,3 48,3-48,9 48,9-49,7 49,7-52,3 52,3-52,9 52,9-53,8 >53,8
5 лет <48,5 48,5-49,1 49,1-50,0 50,0-52,5 52,5-53,2 53,2-54,0 >54,0
5,5 лет <48,8 48,8-49,4 49,4-50,2 50,2-52,7 52,7-53,5 53,5-54,2 >54,2
6 лет <49,0 49,0-49,6 49,6-50,3 50,3-52,8 52,8-53,7 53,7-54,5 >54,5
6,5 лет <49,2 49,2-49,8 49,8-50,6 50,6-53,0 53,0-53,9 53,9-54,6 >54,6
7 лет <49,4 49,4-50,0 50,0-50,7 50,7-53,3 53,3-54,1 54,1-54,8 >54,8


говорит:  
Светлана говорит: моему сыну сейчас 5 лет вес 18.500,летом вес был 14.900 что только я неделала и в один прекрасный день купила на даче козье молоко ,стали кашу на нём делать и пить,ребёнок стал набирать вес и болеть перестал!до этого тоже по врачам как чокнутая бегала все руками разводили и говорили своё наберёт,так ...
Екатерина говорит: моему сыну 5лет!!! рост 122см, вес 36 кг такой упитанный кабанчик!!!!  
ракова наталия говорит: моей дочери 4 года,она весит 12,200 рост 100см!пьем элькар не помогает!что делать?  
Таня говорит: Моей дочке 4 года, вес где-то 13кг, рост всего93см, кажется худенькой....  
leo говорит: eto neponjatno eto bred kakoita shto nochiu rost stanowitsja na dwa cantimetra mensche  
Денис Есин говорит: Худенькие у вас детишки. А вот я был всегда очень толстым, в 3 года я весил 17 кг, в 4 года 22 кг, в 5 лет 26 кг, в 6 лет 34 кг, в 7 лет 37 кг, вообщем я был куском сала  
жасмин говорит: СЫНУ 11ЛЕТ РОСТ-133.5СМ ВЕС- 28КГ АППЕТИТОМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ  
Денис Есин говорит: Елена, всё нормально, у меня во 2 классе был рост 143 см, а у вашей дочки нормальный рост и вес!  
Елена говорит: Моей дочке 7лет5мес рост 138 вес 26 кг.самая высокая в классе.нормально ли это?  
Алла говорит: Моей дочке 4,5года,рост 122см,вес 32кг,при этом она не толстая,а плотно сбитая.  
Аня говорит: моей дочке 3,10 ее рост 110см.вес17 переживаю что высокая.Папа-177,я-169см,  
ZPSanSey говорит: У нас мальчик в 3 года 105 см и вес 22,5 кг. При этом все врачи говорят, что здоров и нормален. При этом не толстый, а правильно сложен. Так что все это условности. При этом он мало ест, а растет все равно. ...
ВИКА0311 говорит: у меня дочке 5 лет...рост 117....вес 18 кг.  
Ксения говорит: Это по-моему вообще бред!!! Все дети разные, кто-то худой, кто-то полный-главное, чтоб здоровый был ребенок.Я до 1 курса была скелетоном,а потом округлилась, сейчас дочке 3 года, тоже отстает от показателей-но зато здоровая и красивая!!!ттт ...
Kat говорит: Все дети разные! Вырастут все равно все сравняются! Мой сын в 2,8 весит 17 кг и рост 104 см! Все равно я его люблю больше всех на свете!  
Любовь говорит: Мой сын 6,3 лет.Рост 112см, вес 15,7кг. Это дистрофия?  
Светлана говорит: Сыну 4,3 весит менее 13 кг особым аппетитом не отличается, ходили к эндокринологу - разводит руками.Что нам делать?  
Оксана говорит: Дочке 6 лет и 2 мес рост 128,5 вес 26, стоит ли беспокоиться? ведь все показатели значительно превышают норму! Рост папы 182, мамы 168  
Алиса говорит: Здравствуйте! Моему сыну 6,5 лет. Его рост 106см а вес 16 кг.Сдали анализ ТТГ выписали Йод баланс, уже пол года пьем и вырос всего на 2 см. Подскажите что еще можно сделать?  
Наталия говорит: Здравствуйте. Моему младшему сыну 6 лет 2 месяца его рост 123см, а вес 28кг, причем вес выше нормы он набрал в последние 4 месяца. Ребенок подвижный. Чем может быть обуславлена прибавка веса? Стоит ли обратиться к специалистам и к каким именно? ...
Дария говорит: Моему сыну 6 лет и 7 месяцев, а рост у него 108 см.Нас отправляли на сдачу гормонов, ТТГ=82, а СТГ=0,4.Нужно ли давать гормон роста???и на сколько это опасно.Родительский рост 180 у папы,175 у мамы. ...
александр говорит: мой ребенок худая, бледная, светлокожая, при росте 114 весит всего 18 кг. как поднять аппетит и увеличить вес.  
Валерия говорит: Не очень верные таблицы, у меня девочка 6 лет, худенькая, занимается художественной гимнастикой(есть даже медаль за 1 место), а по этой таблице у неё вес выше среднего.Какие же тогда вообще должны быть дети худые?! Прочитать ответ
Имя:  
Email:
Комментарий: